图1 冬棚点篮子鱼养殖池塘基本情况.png (345.2 KB, 下载次数: 180)
下载附件
2014-3-20 10:10 上传
图2 所取的4尾发病的点篮子鱼.png (295.14 KB, 下载次数: 162)
图3 病鱼的鳃丝有少量出血点,有的鳃盖内膜出血.png (292.94 KB, 下载次数: 162)
图4 病鱼的肝脏发黄.png (361.75 KB, 下载次数: 165)
图5 病鱼的脾脏严重肿大.png (369.39 KB, 下载次数: 168)
图6 病鱼的肾脏水肿、出血.png (346.87 KB, 下载次数: 144)
2014-3-20 10:11 上传
图7 4尾病鱼虹彩病毒检测结果.png (127.51 KB, 下载次数: 160)
图8 4尾病鱼细菌分离结果.jpg (673.86 KB, 下载次数: 136)
图9 迟缓爱德华氏菌的革兰氏染色结果.png (526.62 KB, 下载次数: 144)
图10 点状气单胞菌的革兰氏染色结果.png (440.21 KB, 下载次数: 165)
图11 鳃轻微淤血,鳃小片间细胞增生.png (516.09 KB, 下载次数: 160)
图12 肝淤血,局部脂肪变性,肝细胞固缩,有坏死,细胞界限不明.png (517.28 KB, 下载次数: 156)
图13 脾大量的黑色素巨噬细胞中心.png (533.17 KB, 下载次数: 167)
图14 肾脏淤血,细胞有坏死.png (533.79 KB, 下载次数: 162)
图15 半透明菌的药敏试验结果.png (322.44 KB, 下载次数: 171)
图16 点状气单胞菌的药敏试验结果.png (324.31 KB, 下载次数: 175)
tangsl 发表于 2014-3-20 15:53 篮子鱼的真鲷虹彩病毒,我们在网箱养殖的褐篮子鱼检测到,引起网箱养殖褐篮子鱼高温期特异性的“黑身”,病 ...