图1 发病池塘.jpg (72.18 KB, 下载次数: 150)
下载附件
2013-6-27 09:28 上传
图2 池边死蟹.jpg (68.89 KB, 下载次数: 164)
图3 病蟹背面观.jpg (108.13 KB, 下载次数: 147)
图4 病蟹腹面观.jpg (99.68 KB, 下载次数: 137)
图5 步足末端肌肉呈液化状.jpg (115.14 KB, 下载次数: 158)
图6 鳃部压片见大量虫体.jpg (133.02 KB, 下载次数: 142)
图7 步足淋巴液涂片见大量虫体.jpg (122.24 KB, 下载次数: 147)
图8 细菌分离结果.jpg (102.2 KB, 下载次数: 122)
2013-6-27 09:29 上传
图9 血卵涡鞭虫引物PCR特异性扩增结果.jpg (78.33 KB, 下载次数: 155)
图10 鳃部病理切片示大量虫体.jpg (141.22 KB, 下载次数: 133)
图11 肝胰腺病理切片示大量虫体.jpg (196.27 KB, 下载次数: 138)
图12 肌肉病理切片示大量虫体.jpg (194.99 KB, 下载次数: 129)
tangsl 发表于 2013-6-29 11:14 三疣梭子蟹血卵涡鞭虫病诊断与综合防治措施(许文军等) 5 综合防治 目前尚无有效的治疗药物。必须坚持“以 ...