所在村镇 | |||||
姓名(女性注明) | |||||
电话号码 | |||||
塘口数及面积 | |||||
养殖模式 | |||||
放养时间(月、日) | |||||
放养密度 | |||||
苗种来源 | |||||
塘口设施(增氧机、进排水系统) | |||||
投饵情况 | |||||
上年效益情况 | |||||
养殖年限 | |||||
客户年龄生日 | |||||
家庭情况 | |||||
客户技术水平 | |||||
客户兴趣爱好 | |||||
客户等级 | |||||
备注 |
客户等级 | |||||
联系电话 | |||||
拜访日期 | |||||
拜访方式 | |||||
天气情况 | |||||
水色 | |||||
水深 | |||||
水草活力 | |||||
透明度(厘米) | |||||
浮游植物 | |||||
浮游动物 | |||||
pH值 | |||||
溶解氧(mg/L) | |||||
氨氮(mg/L) | |||||
亚硝酸盐(mg/L) | |||||
近期池塘问题 | |||||
用药情况 | |||||
预计下次拜访时间 | |||||
客户对服务评价 | |||||
备注 |
欢迎光临 水产医院论坛 (http://bbs.liyang-tech.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |