水产医院论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (8) |订阅

每周一例 今日: 0|主题: 809|排名: 5 

版主: 利洋服务
作者 回复/查看 最后发表
[每周一例]氨氮突升,笋壳鱼感染无乳链球菌大量死亡 attach_img 利洋服务 2022-12-29 119168 leikunnuy 2023-6-30 19:40
[每周一例]菊酯药物清塘导致加州鲈鱼苗中毒死亡 attach_img 利洋服务 2023-4-20 46612 leikunnuy 2023-6-21 20:19
[每周一例]工厂化养殖虹鳟发生气泡病 attach_img 利洋服务 2020-5-21 815890 leikunnuy 2023-6-21 20:14
[每周一例]低温期草鱼溃烂,分离出鲁氏耶尔森氏菌(Yersinia ruckeri) attach_img  ...2 利洋服务 2019-5-9 1622653 leikunnuy 2023-6-20 09:45
[每周一例]泼生石灰和茶麸后黄颡鱼“脱粘”、死亡 attach_img 利洋服务 2020-4-2 919324 leikunnuy 2023-6-19 10:50
[每周一例]黄颡鱼大量死亡,检出黄颡鱼杯状病毒 attach_img  ...2 利洋服务 2022-8-18 1615111 leikunnuy 2023-6-18 15:54
[每周一例]黄鳍鲷鱼苗打转、死亡,检出弹状病毒 attach_img 利洋服务 2023-6-1 24302 leikunnuy 2023-6-18 15:50
[每周一例]加料后黄颡鱼发生杯状病毒病大量死亡 attach_img 利洋服务 2023-6-8 34971 leikunnuy 2023-6-18 15:47
[每周一例]加州鲈感染创伤弧菌和虹彩病毒,大量死亡 attach_img 利洋服务 2023-3-23 77701 leikunnuy 2023-4-4 19:41
[每周一例]暴雨水变后美国红鱼亚硝酸盐急性中毒 attach_img 利洋服务 2023-2-9 76857 leikunnuy 2023-4-4 19:08
[每周一例]“粗脖子”甲鱼分离出气单胞菌 attach_img  ...2 利洋服务 2022-9-29 1713699 leikunnuy 2023-3-27 14:45
[每周一例]海鲈海分枝杆菌和迟缓爱德华氏菌混合感染 attach_img 利洋服务 2022-12-8 138174 tangsl 2023-2-10 21:10
[每周一例]笋壳鱼发病死亡,分离出无乳链球菌 attach_img 利洋服务 2022-12-26 47074 jiayanwuu 2023-1-14 10:00
[每周一例]黄鳍鲷鱼种池塘控藻一例 attach_img 利洋服务 2023-1-5 56426 jiayanwuu 2023-1-14 09:52
[每周一例]使用生石灰不当导致加州鲈氨氮中毒 attach_img 利洋服务 2022-12-13 107937 Arking-FCfarmer 2023-1-6 12:41
[每周一例]长期投喂原粉药物鳊鱼死亡的处理 attach_img  ...2 利洋服务 2022-4-21 2115620 leikunnuy 2023-1-3 09:53
[每周一例]斜管虫引起大规格草鱼急性死亡 attach_img  ...2 利洋服务 2022-3-17 1814529 LIU.xx 2022-12-30 16:29
[每周一例]连续升温,疑似气泡病引起河蟹大量死亡 attach_img 利洋服务 2022-11-17 56280 LIU.xx 2022-12-30 16:26
[每周一例]大量加水应激,加重团头鲂死亡 attach_img 利洋服务 2022-8-4 87698 LIU.xx 2022-12-30 10:12
[每周一例]长途运输后加州鲈鱼苗大量死亡 attach_img 利洋服务 2022-12-15 45913 利洋小七儿 2022-12-28 17:54
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|水产医院论坛  粤ICP备17147180号

GMT+8, 2025-10-8 15:15 , Processed in 0.086810 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块